品牌:
梅科
管徑 | 選用超級磁王型號 | 一個安裝點安裝顆數(shù) | 備注 | |||
φ—DN15 | 管厚≤6mm | Ⅰ—0.5 | 1 | |||
φ—DN20 | Ⅰ—0.75 | 1 | ||||
φ1—DN25 | Ⅰ—1.0 | 1 | ||||
φ1—DN40 | Ⅰ—1.5 | 1 | ||||
管厚≤10mm | 10mm<管厚≤15mm | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||
φ2—DN50 | Ⅱ—2.0 | 1 | ||||
φ3—DN80 | Ⅱ—3.0 | 1 | ||||
φ4—DN100 | Ⅱ—4.0 | 1 | ||||
φ5—DN125 | Ⅱ—5.0 | 1 | ||||
φ6—DN150 | Ⅱ—6.0 | 2 | ||||
φ8—DN200 | Ⅱ—8.0 | Ⅲ—8.0 | 2 | 1 | ||
φ10—DN250 | Ⅱ—10.0 | Ⅲ—10.0 | 3 | 2 | ||
φ12—DN300 | Ⅱ—12.0 | Ⅲ—12.0 | 4 | 2 | ||
φ14—DN350 | Ⅱ—14.0 | Ⅲ—14.0 | 5 | 3 | ||
φ16—DN400 | Ⅱ—16.0 | Ⅲ—16.0 | 6 | 3 | ||
φ18—DN450 | Ⅱ—18.0 | Ⅲ—18.0 | 4 | |||
φ20—DN500 | Ⅱ—20.0 | Ⅲ—20.0 | 4 | |||
φ22—DN550 | Ⅱ—22.0 | Ⅲ—22.0 | 5 | |||
φ24—DN600 | Ⅱ—24.0 | Ⅲ—24.0 | 6 |
詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,中國建材網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇中國建材網(wǎng)的 建材通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要的糾紛和造成損失!
建材企業(yè)
經(jīng)銷批發(fā)
0項
電子水處理器,電子除垢儀,強磁水處理器,離子棒水處理器,刷式清洗過濾器,全自動(吸式/刷式)清洗過濾器,自動反沖洗排污過濾器,電動閥門